第25回日本選手権結果!

大会結果

開催日:2013 09 22-23
地域:新潟県

開催地:舞子ディスクゴルフパーク

区分:
NT 公式戦

プロ部門
オープン
氏 名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
梶山 学 51 50 50 29 28 208
菊地 哲也 50 51 54 27 29 211
大滝 陽平 51 49 54 25 32 211
松田 英明 50 54 52 30 32 218
白井 一夫 55 54 58 27 194
実広 泰史 56 55 54 30 195
井上 大地 57 56 58 29 200
杉渕 純一 60 56 58 27 201
丹治 憲明 57 60 58 30 205
高倉 大 57 57 62 29 205
望月 淳 58 56 59 33 206
黒田 大輔 61 56 60 29 206
黒渕 修平 59 56 64 28 207
梅崎 嘉隆 65 60 63 26 214
手塚 大樹 63 61 60 30 214
藤野原 稔人 63 57 62 35 217
高橋 佑輔 63 62 63 35 224
川﨑 広道 74 75 74 37 260

マスター
氏 名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
坂井 美毅 60 60 56 32 33 241
藤井 善行 60 59 58 28 36 241
千葉 昌一 62 59 63 30 33 247
Carl Garrity 63 59 66 31 32 251
山本 友一 64 63 64 33 224
平林 錠太郎 63 64 69 32 228
高橋 真 68 64 67 33 232

グランドマスター
氏 名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
吉村 文彦 59 57 66 30 30 242
金子 栄治 66 58 58 29 32 243
大滝 朗 60 60 65 31 32 248
江原 隆夫 59 64 61 29 37 250
早川 浩一 58 63 66 31 218
田中 稔秋 61 63 66 31 221
吉岡 達浩 60 63 66 35 224
若林 憲昌 60 66 69 31 226
横田 一平 63 65 69 32 229
櫻井 康生 66 64 68 32 230
高倉 靖詞 66 65 67 32 230
諸岡 通容 66 65 68 32 231
大島 竜也 65 62 69 37 233
竹下 強 67 66 69 32 234
阿久津 美智彦 64 67 71 35 237
高山 幸司 66 65 73 34 238
武藤 秀彰 76 69 70 33 248

シニアグランドマスター
氏 名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
Sung Bae Kim 56 62 62 28 33 241
山田 進 67 64 69 34 35 269
五味渕 一彦 69 71 69 35 40 284
土田 岬 71 69 71 36 43 290

レディース
氏 名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
福原 有希 59 58 65 30 35 247
佐藤 幸子 66 66 70 31 38 271
稲見 直子 67 68 68 33 39 275
本田 祥子 71 74 70 37 35 287
加藤 宏美 69 69 75 39 38 290
木宮 玲子 75 71 72 34 45 297
井上 里香 76 73 74 36 259
マスターレディース
氏 名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
兼弘 真由実 74 76 80 39 47 316
金子 慶子 78 81 92 40 47 338
大滝 和枝 81 86 82 42 48 339

アマチュア部門
アドバンス
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
山口 太陽 54 53 54 28 189
柴原 伸幸 55 55 54 28 192
佐藤 弘幸 55 58 53 30 196
新家 秀一 56 53 58 29 196
田村 泰健 55 58 57 170
塩原 忍 53 60 57 170
三浦 奏 59 58 54 171
郡 守彦 61 60 59 180
中村 健太 64 61 56 181
中田 誠一郎 62 58 65 185
小山 信一郎 66 60 59 185
笠松 泰治 60 64 63 187
加藤 尚史 67 61 63 191
田辺 温哉 62 64 66 192
高田 啓行 64 68 66 198
田中 章生 67 67 64 198
熊木 康弘 72 74 68 214
八木 秀和 75 79 73 227
剣持 一正 74 73 82 229

アドバンスレディース
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
関口 成子 65 64 69 32 230
古谷 温子 64 67 68 35 234
坂井 麻祐子 62 71 67 37 237
前田 加依子 62 72 68 35 237
山口 亜衣 69 69 68 206
マスター
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
久野 大輔 57 54 56 29 196
井上 康仁 56 64 54 30 204
井上 亨 61 59 57 29 206
竹内 一二 59 59 60 34 212
吉田 直代 62 60 58 180
伊東 格 66 62 59 187
原田 邦夫 64 63 62 189
高橋 剛 62 69 70 201

グランドマスター
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
梅崎 益三 58 58 58 30 204
白井 芳一 58 61 58 33 210
守本 幸隆 60 59 64 32 215
五十嵐 守 63 64 64 34 225
村上 公敏 61 64 66 35 226
木宮 秀生 62 67 66 195
内堀 一男 64 68 71 203

グランドマスターレディース
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
渡辺 洋子 69 72 72 42 255
吉澤 清子 70 71 73 42 256
内堀 弘子 78 75 74 40 267

シニアグランドマスター
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
斎藤 武志 59 59 58 30 206
若林 由雄 60 60 59 31 208
高野 貞雄 60 59 60 29 208
山田 勝 60 58 62 34 214
重松 泰彦 62 60 60 182
緒方 義憲 59 61 62 182
神浦 廉治 64 64 61 189
宮本 重夫 65 63 65 193
Paul Chen 66 60 69 195
柳澤 秀憲 67 67 66 200

シニアグランドマスターレディース
氏 名 1R 2R 準決勝 決勝 合計
土田 光子 63 68 61 33 225
神浦 洋子 71 68 71 37 247
緒方 多美子 71 73 71 37 252

※部門別選手名とスコアを表示しております。
正式順位につきましては後日JPDGAオフィシャルサイトより発表致します。

カテゴリー: おしらせ, 大会情報, 大会結果, 舞子ディスクゴルフパーク   パーマリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です