第2回障がい者DG日本選手権:最終結果

日時: 2009年7月19-20日
地域: 新潟県
場所: 国営越後丘陵公園
区分: LT公認大会

障害者A部門
樽本和敏  31 29 60
青沼貞義  32 30 62
木村光男  34 30 64(サドンデス3位)
渡部文夫  34 30 64(サドンデス4位)
常世駿嗣  35 29 64(サドンデス5位)
下鳥 博  38 38 76
大元 孝  43 33 76
山岡信男  43 37 80
星野文夫  43 38 81
新井丈晴  49 44 93
竹内美沙紀 55 60 115

※3位、4位の賞状争奪サドンデスの結果は上記の通り。公式記録は3者とも3位タイ。

障がい者D部門 
菅原 正  36 30 66
大江春男  32 36 68
赤澤 昇  34 35 69
浜沢 信  45 31 76
岡部昭俊  43 35 78
木村正一  45 50 95
丸山さくら 61 51 112

サポーター部門
川崎篤人  27 23 50
藤井善行  27 26 53
江原隆夫  30 26 56
大川 尚  31 30 61
中町尚一  31 31 62
佐藤重忠  30 33 63
小幡剛久  33 31 64
竹内貴子  35 31 66
佐藤美香子 35 34 69
竹内松嗣  35 35 70
島田共子  36 36 72
竹内琉馬  41 37 78 
川本公代  43 37 80
中川高子  50 33 83
石川権一  26 84 110
中川義昭  37 84 121
片桐 恵  84 45 129
北澤美奈  84 47 131
安倍美咲  84 48 132
田中美佳  56 84 140
滝本綾乃  62 84 146
吉田カナ  62 84 146

※19日、第2ラウンドは、荒天の為中止となりました。
最終結果は、1R、3Rの合計スコア。

カテゴリー: JDDGA情報, 大会結果, 越後丘陵公園情報   パーマリンク

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です