2014年9月14日(日)15日(祝) 天候 晴れ、晴れ時々曇り
新潟県南魚沼市 舞子ディスクゴルフパーク 特設コース コースマップ
プロ 18ホール トータル 2,281m(2,495yd) 平均127m(139yd) PAR60
アマ 18ホール トータル 1,744m(1,907yd) 平均 97m(106yd) PAR60
プロ・オープン
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 準決勝 小計 決勝 合計
1 梶山学 福岡 45 52 97 54 151 27 178 26 204
2 実広泰史 千葉 54 54 108 52 160 27 187 24 211
3 大滝陽平 秋田 52 54 106 55 161 28 189 25 214
4 菊地哲也 東京 53 55 108 52 160 26 186 31 217
–
5 高倉大 愛知 56 55 111 56 167 30 197
6 白井一夫 東京 57 59 116 57 173 31 204
7 杉渕純一 神奈川 57 61 118 59 177 31 208
8 手塚大樹 埼玉 60 59 119 58 177 33 210
–
9 Conor Montague USA 62 63 125 55 180
10 望月淳 神奈川 62 57 119 63 182
11 髙橋佑輔 新潟 61 61 122 62 184
12 丹治憲明 千葉 62 64 126 59 185
13 浅谷信 東京 61 67 128 64 192
14 HyundoJang 韓国 65 60 125 67 192
15 高倉武朗 愛知 67 66 133 64 197
プロ・レディス
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 福原有希 愛知 64 57 121 56 177 31 208
2 Shinah Kim 韓国 65 65 130 63 193 33 226
3 木宮玲子 東京 71 69 140 72 212 36 248
プロ・マスター
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 準決勝 小計 決勝 合計
1 工藤賢治 神奈川 59 60 119 61 180 31 211 29 240
2 Curl Garrity 埼玉 61 60 121 61 182 30 212 30 242
3 山本友一 愛知 62 63 125 60 185 30 215 32 247
4 坂井美毅 三重 60 61 121 64 185 31 216 33 249
–
5 江原隆夫 東京 68 59 127 61 188 29 217
6 千葉昌一 大阪 59 63 122 63 185 34 219
7 平林錠太郎 東京 63 63 126 63 189 31 220
8 迎田文雄 埼玉 65 65 130 66 196 34 230
–
9 若林憲昌 埼玉 68 68 136 62 198
10 岩田龍 茨城 66 69 135 66 201
11 小幡剛久 新潟 69 71 140 69 209
12 長島秀明 栃木 70 71 141 72 213
13 佐藤重忠 新潟 75 80 155 75 230
プロ・マスターレディス
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 関口成子 茨城 72 73 145 69 214 36 250
2 兼広真由実 栃木 78 82 160 83 243 42 285
3 大滝和枝 秋田 81 83 164 83 247 42 289
プロ・グランドマスター
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 準決勝 小計 決勝 合計
1 藤井善行 埼玉 55 58 113 60 173 25 198 29 227
2 早川浩一 滋賀 61 62 123 66 189 30 219 31 250
2 吉村文彦 埼玉 61 59 120 69 189 30 219 31 250
4 金子栄治 東京 67 59 126 61 187 30 217 34 251
–
5 田中稔秋 千葉 63 60 123 65 188 32 220
6 大島竜也 茨城 64 65 129 61 190 31 221
7 大滝朗 秋田 63 62 125 63 188 34 222
8 高倉靖詞 愛知 65 61 126 64 190 33 223
8 横田一平 岩手 65 66 131 59 190 33 223
–
10 阿久津美智彦 栃木 64 63 127 65 192
11 諸岡通容 東京 67 65 132 62 194
12 河合伸浩 千葉 69 64 133 64 197
13 櫻井康生 栃木 66 67 133 66 199
プロ・シニアグランドマスター
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 竹下強 愛知 65 67 132 69 201 32 233
2 高野貞雄 秋田 66 70 136 67 203 34 237
3 五味渕一彦 栃木 69 69 69
アマ・アドバンスオープン
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 山口太陽 栃木 54 53 107 53 160 26 186
2 加藤尚史 北海道 57 52 109 54 163 27 190
3 塩原忍 茨城 55 57 112 54 166 26 192
4 佐藤弘幸 埼玉 57 53 110 58 168 25 193
5 柴原伸幸 栃木 55 54 109 59 168 32 200
–
6 梶原大輔 北海道 53 60 113 56 169
7 田村泰健 東京 57 58 115 55 170
8 須田知成 東京 60 56 116 55 171
8 新家秀一 福井 54 58 112 59 171
10 清水直 東京 58 59 117 55 172
10 高野駆 秋田 55 60 115 57 172
12 藤田泰彦 新潟 62 56 118 57 175
13 間根山薫平 東京 59 61 120 56 176
13 郡守彦 兵庫 59 60 119 57 176
15 Chunlye Choi 韓国 64 57 121 56 177
16 武蔵貞友 東京 60 58 118 61 179
17 中田誠一郎 福井 62 57 119 61 180
18 笠松泰治 福井 60 62 122 61 183
19 大澤周平 大阪 62 67 129 59 188
20 大窪泰孝 岐阜 64 67 131 62 193
21 小室友彦 茨城 63 65 128 67 195
22 高田啓行 栃木 66 66 132 67 199
23 北村卓巳 京都 72 68 140 70 210
24 髙橋恭介 埼玉 74 84 158 82 240
アマ・アドバンスレディス
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 山口亜衣 栃木 65 65 130 66 196 30 226
2 坂井麻祐子 東京 66 70 136 69 205 33 238
3 渡辺洋子 栃木 75 67 142 72 214 36 250
3 JessicaMontague USA 74 72 146 70 216 34 250
–
5 田村千穂 東京 80 74 154 66 220
6 吉澤清子 茨城 76 73 149 74 223
7 佐藤美香子 新潟 96 94 190 94 284
アマ・マスター
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 井上亨 東京 54 61 115 53 168 27 195
2 篠崎義之 栃木 61 60 121 59 180 29 209
3 金丸剛 福井 64 62 126 67 193 33 226
4 熊木康弘 新潟 65 69 134 64 198 31 229
–
5 髙橋剛 埼玉 67 70 137 62 199
6 田中章生 東京 69 64 133 70 203
7 八木達也 東京 75 68 143 69 212
8 剱持一正 新潟 80 73 153 75 228
アマ・グランドマスター
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 白井芳一 福島 58 60 118 59 177 28 205
2 村上公敏 神奈川 61 64 125 62 187 32 219
2 木宮秀生 東京 70 62 132 59 191 28 219
4 五十嵐守 茨城 64 62 126 71 197 30 227
アマ・シニアグランドマスター
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 神浦簾治 茨城 64 63 127 58 185 31 216
1 斎藤武志 岩手 63 62 125 61 186 30 216
3 宮本重夫 茨城 63 61 124 63 187 30 217
4 根本敏明 茨城 65 60 125 66 191 32 223
–
5 河内秀夫 栃木 66 66 132 63 195
アマ・シニアグランドマスターレディス
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 神浦洋子 茨城 74 69 143 68 211 32 243
2 緒方多美子 茨城 74 74 148 77 225 38 263
3 小室久美子 茨城 86 83 169 88 257 41 298
アマ・レジェンド
順位 氏名 第1 第2 小計 第3 小計 決勝 合計
1 緒方義憲 茨城 58 57 115 59 174 29 203
2 若林由雄 茨城 59 61 120 60 180 29 209
3 重松泰彦 東京 61 62 123 57 180 32 212