第15回新潟オープン
期日:2015年7月20日
会場:国営越後丘陵公園
主催:新潟県ディスクゴルフ協会
障がい者A部門
1位 渡部文夫 25 29 54
2位 小池哲夫 27 31 58
3位 下鳥 博 31 33 64
4位 秋山博安 34 31 65
5位 岡田 亨 34 35 69
6位 佐野義典 38 34 72
7位 入村雅雄 38 36 74
8位 堀川洋子 39 41 80
障がい者B部門
1位 森 三義 22 24 46
2位 大江春男 24 25 49
3位 菅原 正 25 26 51
4位 堀 明 27 27 54
4位 浜沢 信 28 26 54
6位 岡部昭俊 33 25 58
7位 竹内祐介 31 32 63
8位 伊藤政美 31 33 64
9位 井口修一 38 33 71
** 石橋良公 棄権
** 滝沢秀昭 棄権
サポーター部門
1位 江原隆夫 20 19 39
2位 鈴木拓也 20 20 40
3位 古田島義明22 20 42
4位 佐藤重忠 23 22 45
5位 大川 尚 22 29 51
6位 福原芳昭 28 25 53
7位 尾崎鉄也 30 29 59
サポーターレディース部門
1位 佐藤美香子26 25 51
2位 中川高子 26 26 52
3位 實川真幸 28 30 58
** 岡田登美子 記録なし