2dayアマチュアアドバンス
1位 杉渕純一 68 72 140 148
2位 阿曽義信 72 76 148 156
2位 早川浩一 70 78 148 156
4位 幸田充弘 78 78 156 163
5位 石井輝彰 78 78 156 166
5位 杉渕 清 78 78 156 166
7位 大島竜也 76 81 157
8位 青木雅樹 80 79 159
9位 横田健次郎 80 82 162
10位 木野 渉 86 78 164
10位 長田祐太 85 79 164
10位 竹内 亮 81 83 164
13位 山口太陽 85 80 165
14位 手塚大樹 88 78 166
15位 浅谷 信 85 84 169
15位 下宮良友 85 84 169
17位 宍戸友宏 84 86 170
17位 沼田知之 90 80 170
17位 山本茂昭 88 82 170
20位 福留俊昌 83 89 172
21位 鈴木民夫 89 84 173
21位 郡 守彦 83 90 173
23位 間根山薫平 87 88 175
23位 小野宏明 86 89 175
25位 高橋佑輔 88 89 177
25位 平井一弘 90 87 177
27位 宮田敏昭 97 86 183
28位 杉本一彦 98 91 189
2dayアマチュアアドバンス・レディース
1位 関口成子 83 79 162 172
2位 吉澤清子 96 89 185 195
3位 前田加依子 93 95 188 199
4位 島田共子 106 116 222 234
5位 福留礼子 112 112 224
参考
プロ・オープンは白井一夫プロの連覇
プロ・オープンレディースは白井浩子プロの連覇
プロ・マスターは六本木孝道プロ
プロ・グランドマスター初代チャンピオンは石原博之プロ
十日町DGCに於いて、初の決勝出場者となった島田共子女史。
「決勝って3ホールだけなの?」
キャディーを務めた清津川の河童。
「これ以上やっても差が開くだけでしょ?」
正式結果は大会HP発表でご確認ください。