障害者部門
1位 樽本和敏 22 18 40
2位 渡部文夫 26 23 49
3位 下鳥 博 29 27 56
ジュニア Boys
1位 清水蓮太 29 31 60
2位 村山友和 30 31 61
3位 清水 龍 34 28 62
4位 野沢俊輔 38 27 65
5位 山田航平 35 31 66
5位 小林春人 35 31 66
7位 丸山徹生 30 40 70
8位 中澤拓哉 34 38 72
9位 小幡義弥 33 63 96
ジュニア girls
1位 根津わかな33 35 68
2位 小野塚未来37 35 72
3位 府内優花 40 39 79