プロ・オープン
菊池哲也 35 31 30 96
実広泰史 35 30 32 97
実広加代子 39 38 39 116
プロ・グランドマスター
関 千明 35 39 40 114
諸岡通容 37 38 44 119
金子栄治 40 39 41 120
アマ・アドバンス
山口太陽 35 35 40 110
本多和子 38 37 37 112
南 雅彦 37 38 38 113
山本茂昭 37 38 40 115
山田 勝 40 38 37 115
三浦由美子 38 38 40 116
森田泰彦 36 41 40 117
鈴木民夫 38 39 40 117
下宮良友 39 39 42 120
郡 守彦 43 41 38 122
三浦啓一 41 40 41 122
鈴木尚人 43 46 45 134
南 香織 49 40 48 137
実広太陽 49 48 41 138
島田共子 46 48 50 144
こちらは公式発表ではありません。
会場でのスコア表の書き写しです。
正しくは、公式発表をお待ちください。